LISTINO PREZZI 2004

            

C+ = Versione controrotante completo  di barra di accoppiamento

ER = Elettrico a chiave con ricarica

 

4 TEMPI

MODELLO

ALBERO AVVIAMENTO CILINDRI C.C. PESO Kg EURO
 4 R4 CORTO MANUALE 1 138 25 1.260,00
 4 RL4 LUNGO MANUALE 1 138 26 1.320,00
 5 R4 CORTO MANUALE 1 138 25 1.410,00
 5 RL4 LUNGO MANUALE 1 138 26 1.470,00
 6 R4 CORTO MANUALE 1 128 25 1.710,00
 6 RL4 LUNGO MANUALE 1 128 26 1.770,00
 10 R4 CORTO MANUALE 2 302 44 2.760,00
 10 RL4 LUNGO MANUALE 2 302 45 2.820,00
 10 TE4 CORTO ELETTRICO 2 302 48 3.030,00
 10 TEL4 LUNGO ELETTRICO 2 302 49 3.090,00
 10 EL4 LUNGO ELETTRICO ER 2 302 49 3.240,00
 15 R4 CORTO MANUALE 2 302 44 3.090,00
 15 RL4 LUNGO MANUALE 2 302 45 3.150,00
 15 TE4 CORTO ELETTRICO 2 302 48 3.360,00
 15 TEL4 LUNGO ELETTRICO 2 302 49 3.420,00
 15 EL4 LUNGO ELETTRICO ER 2 302 49 3.600,00
 25 TEL4 LUNGO ELETTRICO 3 597 98 5.280,00
 25 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 3 597 96 5.520,00
 30 TEL4 LUNGO ELETTRICO 3 597 98 5.760,00
 30 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 3 597 96 6.000,00
 40 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 3 815 109 6.930,00
 50 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 3 815 109 7.560,00
 60 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 4 1.298 163 8.880,00
 70 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 4 1.298 163 9.510,00
 90 PL4 LUNGO ELETTRICO ER 4 1.950 191 11.310,00
 115 L4 LUNGO ELETTRICO ER 4 1.950 191 12.780,00
 115 X4 XLUNGO ELETTRICO ER 4 1.950 195 13.080,00
 140 L4 LUNGO ELETTRICO ER 4 2.044 189 14.160,00
 140 X4 XLUNGO ELETTRICO ER 4 2.044 193 14.640,00
 140 CX4 XLUNGO C+ ELETTRICO ER 4 2.044 193 14.640,00
 200 PX4 XLUNGO ELETTRICO ER V-6 3.614 263 18.600,00
 200CX4 XLUNGO C+ ELETTRICO ER V-6 3.614 263 18.600,00
 225 PX4 XLUNGO ELETTRICO ER V-6 3.614 263 19.590,00
 225 CX4 XLUNGO C+ ELETTRICO ER V-6 3.614 263 19.590,00

 

 

 

libretto di circolazione: 65,00 + IVA

 

La casa si riserva il diritto di variare i prezzi e caratteristiche senza alcun obbligo di preavviso o altro impegno.