LISTINO PREZZI 2004                      

            

C+ = Versione controrotante completo  di barra di accoppiamento

 

E-TEC

MODELLO

ALBERO AVVIAMENTO CILINDRI C.C. PESO Kg EURO
40 DRL LUNGO MANUALE V-2 864 103 6.180,00
40 DEL LUNGO ELETTRICO   (Senza power T&T) V-2 864 102 6.690,00
40 DPL LUNGO ELETTRICO V-2 864 107 7.200,00
50 DPL LUNGO ELETTRICO V-2 864 107 7.800,00
60 DPL LUNGO ELETTRICO V-2 864 107 8.460,00
75 DPL LUNGO ELETTRICO V-3 1.295 138 9.780,00
90 DPL/DSL LUNGO ELETTRICO V-3 1.295 138 10.590,00
200 DPL/DSL LUNGO ELETTRICO V-6 3.279 234 18.720,00
200 DHL LUNGO ELETTRICO V-6 3.279 235 19.350,00
200 DPX XLUNGO ELETTRICO V-3 3.279 238 19.110,00
200 DCX XLUNGO C+ ELETTRICO V-3 3.279 238 19.110,00
225 DPL LUNGO ELETTRICO V-6 3.279 238 19.680,00
225 DHL LUNGO ELETTRICO V-6 3.279 235 21.000,00
225 DPX XLUNGO ELETTRICO V-6 3.279 241 20.100,00
225 DCX XLUNGO C+ ELETTRICO V-6 3.279 241 20.100,00
225 DHX XLUNGO ELETTRICO V-6 3.279 241 21.360,00
225 DPX XXLUNGO ELETTRICO V-6 3.279 244 20.400,00
225 DCX XXLUNGO C+ ELETTRICO V-6 3.279 244 20.580,00
250 DPL LUNGO ELETTRICO V-6 3.279 238 20.760,00
250 DPX XLUNGO ELETTRICO V-6 3.279 241 21.660,00
250 DCX XLUNGO C+ ELETTRICO V-6 3.279 241 21.660,00
250 DPZ XXLUNGO ELETTRICO V-6 3.279 244 21.990,00
250 DCZ XXLUNGO C+ ELETTRICO V-6 3.279 244 21.990,00

 

 

 

Libretto di circolazione: 65,00 + IVA  

 

La casa si riserva il diritto di variare i prezzi e caratteristiche senza alcun obbligo di preavviso o altro impegno.